<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; Søgemaskineoptimering - Gode SEO Tips Online &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.seotips.dk/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotips.dk</link>
	<description>SEO blog med gode tips til søgemaskineoptimering. SEO tips handler om søgemaskine optimering og bedre ranking. Indlæg om optimering i søgemaskiner og hvordan søgeoptimering giver dig flere kunder til din hjemmeside – SEO TIPS er en blog med tips leveret af online marketing bureau ATAK Advertising &#38; Marketing A/S (AAM.dk)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Året der gik med SEO – Hack hjemmesider og bliv belønnet af Google med topplaceringer</title>
		<link>http://www.seotips.dk/aaret-der-gik-med-seo-hack-hjemmesider/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/aaret-der-gik-med-seo-hack-hjemmesider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[hack hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmesider]]></category>
		<category><![CDATA[seo 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[2011 har været et yderst spændende år – både i firmaet og ikke mindst generelt for SEO-verdenen. Der er både startet og lukket en del nye SEO firmaer. Når jeg nu skriver, at det har været spændende, så er det ikke nødvendigvis alt, der har været spændende at følge på den positive måde. SEO firmaet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/aaret-der-gik-med-seo-hack-hjemmesider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Metaforisk &#8211; Hvordan skal SEO forstås af dødelige mennesker?</title>
		<link>http://www.seotips.dk/seo-metaforisk-hvordan-skal-seo-forstaas/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/seo-metaforisk-hvordan-skal-seo-forstaas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmeside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Nogle gange kan SEO være ret svært at forstå for helt almindelige mennesker, der ikke arbejder med SEO eller online marketing til hverdag. Især vigtigheden af SEO er ofte svær at forstå, når f.eks. en virksomhed skal markedsføre sig online. Dette indlæg, SEO Metaforisk, er bygget op på metaforer, jeg tit bruger, når jeg er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/seo-metaforisk-hvordan-skal-seo-forstaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO test: Det er bedre at ranke nr. 2 og 3 end nr. 1 på Google?</title>
		<link>http://www.seotips.dk/seo-test-nr-2-og-3-end-nr-1-paa-google/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/seo-test-nr-2-og-3-end-nr-1-paa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[nr. 1 på google]]></category>
		<category><![CDATA[seo test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Igennem de sidste par måneder har jeg leget med en SEO test over et fænomen, jeg længe har undret mig over: Om det bedre kan betale sig at ranke nr. 2 eller 3 end nr. 1 på Google? Jeg har testet med tre hjemmesider/fem forskellige rankings, og som forventet &#8211; og en smule overraskende &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/seo-test-nr-2-og-3-end-nr-1-paa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampen imellem søgemaskineoptimering og innovativt moderne webdesign</title>
		<link>http://www.seotips.dk/soegemaskineoptimering-innovativt-moderne-webdesign/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/soegemaskineoptimering-innovativt-moderne-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo design]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign, visuel identitet og brugervenlighed De fleste webdesignere opretter og udvikler layout-koncepter med den aktuelle kundes målgruppe som det ultimative omdrejningspunkt i forhold til den visuelle identitet og den generelle brugervenlighed. Det er ikke længere nok med et lækkert hjemmeside-design, der visualiserer kundens strategiske budskaber. Der er i den grad også et stort behov for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/soegemaskineoptimering-innovativt-moderne-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pause i SEO arbejde &#8211; Skader sommerferien dit SEO arbejde?</title>
		<link>http://www.seotips.dk/pause-i-seo-arbejde/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/pause-i-seo-arbejde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[pause i seo arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[seo-arbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Jeg får tit spørgsmålet, om en pause i SEO skader strategien for arbejdet med søgemaskineoptimering og hjemmesidens ranking. Mange har desværre den helt forkerte opfattelse af SEO arbejde og pauser i dette. Det ender med skuffede øjeblikke, når man er vendt hjem fra ferie. Tager en hjemmeside skade, hvis der kommer en pause i SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/pause-i-seo-arbejde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL-forkortere: Godt eller skidt for SEO?</title>
		<link>http://www.seotips.dk/url-forkortere-godt-eller-skidt-for-seo/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/url-forkortere-godt-eller-skidt-for-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[url shortener]]></category>
		<category><![CDATA[url-forkorter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Det korte svar er både ja og nej. Det lange svar er dog en smule mere komplekst, idet det kommer an på, hvordan og hvorledes du vil bruge det, og hvad intentionen er bag brugen. En URL-forkorter (Engelsk: URL shortener) er gået hen og blevet hverdagskost og twitter-folkets bedste ven. URL-forkortere er teknisk set en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/url-forkortere-godt-eller-skidt-for-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Korrekt brug af billeder kan hjælpe til søgemaskineoptimering</title>
		<link>http://www.seotips.dk/seo-korrekt-brug-af-billeder-soegemaskineoptimering/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/seo-korrekt-brug-af-billeder-soegemaskineoptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[alt tag]]></category>
		<category><![CDATA[billeder]]></category>
		<category><![CDATA[brug af billeder]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er et website uden grafik eller billeder i dag? Ingenting, hvis du vil give brugeren en god brugeroplevelse med dit website. SEO fokuserer meget på tekstindholdet på et website, hvilket naturligvis også er hvad Google selv prioriterer højest i deres indeksering. Hos mange, der ikke kender til værdien af billeder i SEO arbejdet, ville [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/seo-korrekt-brug-af-billeder-soegemaskineoptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Firma ATAK fylder 14 år &#8211; Året der gik</title>
		<link>http://www.seotips.dk/seo-firma-atak-fylder-14-aar/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/seo-firma-atak-fylder-14-aar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atak]]></category>
		<category><![CDATA[Online omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo netværk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Endnu et år er gået, og SEO firmaet ATAK fylder i år 14 år (05.05.2011). Der er sket en masse spændende det sidste års tid, og jeg gerne vil dele nogle af disse tiltag med Jer her på bloggen. For lidt over et år siden flyttede vi ind på kontoret i Charlottenlund. Vi har til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/seo-firma-atak-fylder-14-aar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO optimering for at pleje forholdet til eksisterende kunder</title>
		<link>http://www.seotips.dk/seo-optimering-eksisterende-kunder/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/seo-optimering-eksisterende-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Alle, der arbejder med SEO, optimerer deres hjemmeside og går efter en højere ranking på Google for at skaffe nye kunder. Men har du tænkt over, at SEO optimering kan hjælpe dig med at pleje forholdet til eksisterende kunder? Lige gyldigt hvilken branche man er i, vil nogle (de fleste) af dine kunder altid være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/seo-optimering-eksisterende-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgeoptimering på Google &#8211; Har du råd til at lade vær’?</title>
		<link>http://www.seotips.dk/soegeoptimering-google/</link>
		<comments>http://www.seotips.dk/soegeoptimering-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Optimering]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google søgeoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[søgeoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seotips.dk/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Jeg sad i toget på vej til Sønderjylland og kunne ikke rigtig lade være med at tænke på, hvor stor indflydelse søgeoptimering på Google egentlig har for selv de helt små virksomheder i dag. I sidste uge underviste jeg en lille gruppe på fem personer generelt i online markedsføring, dog var SEO en væsentlig del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seotips.dk/soegeoptimering-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

